(资料来源:百度百科 -- 于腊梅)
中文名 |
于腊梅(别名:YLL ) |
外文名 |
Yu Lamei |
性别 | 女 |
|
|
国籍 | 中国 | 民族 | 出生地 | :辽宁瓦房店身高:178cm体重:71公斤项目:皮划艇静水最好成绩:2006年多哈亚运会女子双人皮艇500米冠军个人爱好: 旅游教练: 孙尔杰、徐菊生、何军于腊梅运动经历编辑1997年进入营口市皮划艇队,教练郑良旭;1999年进入辽宁皮划艇队,教练程日东;2004年进入国家集训队 教练是段南北;2005年进入国家队,教练约瑟夫。于腊梅主要成绩编辑2006年 世界杯第一站四人皮艇1000米冠军、500米第四2006年 世界锦标赛四人皮艇1000米第三、500米第五2006年 世界杯第三站四人皮艇500米、1000米冠军、200米第二2006年 多哈亚运会女子双人皮艇500米冠军2006年 全国夏季冠军赛女子单人皮艇500米第三2007年 世界杯女子四人皮艇500米冠军2007年 世界杯女子四人皮艇1000米冠军2007年 世界锦标赛女子四人皮艇1000米亚军最好成绩:2006年多哈亚运会女子双人皮艇500米冠军于腊梅广州亚运夺冠编辑2010年11月25日,广州亚运会皮划艇比赛今天继续进行,在女子500米四人皮艇的比赛中,由王凤、于腊梅、任文君和吴亚男组成的中国队以1:34.440的成绩夺取金牌,这个成绩也超过了奥运会中国队取得的成绩。女子500米四人皮艇的比赛有5支队伍参加,这个项目没有预赛,因此今天直接进行决赛的比赛。北京奥运会上,德国队以1分32秒231的成绩夺取冠军,匈牙利队与澳大利亚队分获二、三名。由许亚萍、钟红燕、于腊梅、梁培兴所组成的中国队,仅以1分37秒418拿到了第9名。今天的比赛中国队派出了一个全新的组合出战,其中任文君是1992年出生的新秀,中国队排在第7道出场。 前250米竞争的非常激烈,但是实力强大的中国队以46.86秒排在第一位,领先第二名1秒的时间;最后250米的冲刺竞争也很激烈,中国队越划越快,领先第二名2秒多到达终点。最终中国队以1:34秒440的成绩夺取了冠军。于腊梅个人赛事编辑皮划艇——亚洲皮划艇锦标赛:中国皮划艇队获10枚金牌。于腊梅2011年10月14日,获得女子双人皮艇1000米冠军的中国队队员任文君(左)和于腊梅在领奖台上。当日,中国皮划艇队在德黑兰举行的第14届亚洲皮划艇锦标赛暨2012年奥运资格选拔赛上取得优异成绩,一举夺得10枚金牌和2枚银牌,并再获一张伦敦奥运会的入场券。百度百科内容由网友共同编辑,如您发现自己的词条内容不准确或不完善,欢迎使用本人词条编辑服务(免费)参与修正。立即前往>>参考资料1.于腊梅资料2.于腊梅资料3.皮划艇亚锦赛中国队获10金 任文君于腊梅夺冠.新浪网.2011-10-15[引用日期2013-09-20] | |||
出生日期 | 1983.1.15 | 星座 |
|
血型 | |||
身高 | 1.79米 | 体重 | 71公斤 | 经纪公司 | |||
毕业学校 | 职业 | ||||||
代表作品 | |||||||
主要成就 | |||||||
特长爱好 |
|||||||
简历介绍 | 于腊梅,中国著名皮划艇(静水)运动员,2008年北京奥运会女子四人皮艇500米第9名。 | ||||||
朋友社交 |
|||||||
版权声明:资料来源于百度百科--于腊梅,没有任何商业行为,如有侵权,请联系站长删除。 |