(资料来源:百度百科 -- 黒木晃平)
中文名 |
黒木晃平 |
外文名 |
Kohei Kuroki |
性别 | 男 |
|
|
国籍 | 日本 | 出生地 | :未知(日本)国籍:日本现效力球队:鸟栖砂岩足球俱乐部代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球黒木晃平职业生涯编辑赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2018熊本红马2351日本2212017熊本红马2402日本2212016熊本红马2253日本2162015熊本红马2351日本2132014熊本红马2140日本2132013熊本红马2271日本2192012鸟栖砂岩3030日本152011鸟栖砂岩30120日本222010鸟栖砂岩3070日本29黒木晃平参加比赛编辑2018赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2018-10-28日乙熊本红马冈山雉鸡0:0替补9--2018-09-30日乙熊本红马京都不死鸟0:4首发82--2018-09-23日乙熊本红马松本山雅0:2首发90--2018-09-16日乙熊本红马东京日视2:2首发90--2018-09-08日乙熊本红马大分三神1:3替补23--2018-09-01日乙熊本红马山形山神1:2首发90--2018-08-26日乙熊本红马枥木0:1首发90--2018-08-19日乙熊本红马岐阜2:0首发90--2018-08-05日乙熊本红马金泽鸢尾花0:1首发90--2018-07-29日乙熊本红马大宫松鼠1:2首发90--2018-07-25日乙熊本红马山口雷诺法2:2替补8--2018-07-21日乙熊本红马甲府风林2:3首发85--2018-07-16日乙熊本红马町田榉树2:3首发46--2018-07-07日乙熊本红马德岛漩涡0:1首发90--2018-06-30日乙熊本红马松本山雅1:3首发90--2018-06-23日乙熊本红马金泽鸢尾花0:0首发90--2018-06-16日乙熊本红马赞岐乌冬面1:1首发90--2018-06-10日乙熊本红马福冈黄蜂0:1首发90--2018-06-03日乙熊本红马大分三神0:2首发90--2018-05-27日乙熊本红马市原千叶1:3首发90--2018-05-20日乙熊本红马水户蜀葵2:1首发90--2018-05-12日乙熊本红马横滨FC2:4首发90--2018-05-03日乙熊本红马岐阜1:2首发90--2018-04-28日乙熊本红马冈山雉鸡1:3首发90--2018-04-21日乙熊本红马京都不死鸟2:1首发901-2018-04-15日乙熊本红马东京日视0:0首发90--2018-04-08日乙熊本红马町田榉树2:2首发90--2018-04-01日乙熊本红马新泻天鹅3:1首发90--2018-03-25日乙熊本红马枥木0:1首发90--2018-03-21日乙熊本红马大宫松鼠2:1首发90--2018-03-17日乙熊本红马爱媛2:1首发90--2018-03-11日乙熊本红马山形山神1:2首发90--2018-03-04日乙熊本红马德岛漩涡2:1首发90--2018-02-25日乙熊本红马山口雷诺法1:4首发90--2017赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2017-11-19日乙熊本红马大分三神1:2首发90--2017-11-11日乙熊本红马金泽鸢尾花1:4首发90--2017-10-29日乙熊本红马长崎成功丸0:2首发90--2017-10-22日乙熊本红马德岛漩涡1:1首发90--2017-10-14日乙熊本红马京都不死鸟1:2首发90--2017-10-07日乙熊本红马松本山雅0:1首发90--2017-10-01日乙熊本红马爱媛2:1首发90--2017-09-24日乙熊本红马山形山神1:0首发90--2017-09-18日乙熊本红马福冈黄蜂1:1首发90--2017-09-10日乙熊本红马赞岐乌冬面0:0首发90--2017-09-02日乙熊本红马町田榉树0:1首发87--2017-08-27日乙熊本红马冈山雉鸡0:1首发90--2017-08-20日乙熊本红马湘南大海0:0首发90--2017-08-16日乙熊本红马岐阜0:0首发90--2017-08-11日乙熊本红马东京日视0:1首发90--2017-08-05日乙熊本红马山口雷诺法2:1首发90--2017-07-30日乙熊本红马名古屋鲸八0:1首发90--2017-07-22日乙熊本红马草津温泉1:1首发85--2017-07-16日乙熊本红马市原千叶1:0首发901-2017-07-08日乙熊本红马水户蜀葵2:2首发90--2017-07-01日乙熊本红马东京日视4:0首发901-2017-06-25日乙熊本红马山口雷诺法0:2首发90--2017-06-17日乙熊本红马德岛漩涡0:3首发90--2017-06-11日乙熊本红马长崎成功丸0:1首发90--2017-06-05日乙熊本红马京都不死鸟0:3首发90--2017-05-28日乙熊本红马水户蜀葵2:3替补24--2017-05-21日乙熊本红马市原千叶1:1首发90--2017-05-17日乙熊本红马岐阜2:1首发90--2017-05-13日乙熊本红马湘南大海0:1首发90--2017-05-07日乙熊本红马草津温泉1:2首发90--2017-05-03日乙熊本红马町田榉树1:2首发90--2017-04-29日乙熊本红马横滨FC1:4首发90--2017-04-23日乙熊本红马金泽鸢尾花2:0首发78--2017-04-16日乙熊本红马松本山雅2:0首发90--2017-04-09日乙熊本红马爱媛0:1首发90--2017-04-01日乙熊本红马名古屋鲸八1:5首发90--2017-03-19日乙熊本红马福冈黄蜂1:2首发90--2017-03-12日乙熊本红马山形山神1:1首发90--2017-03-05日乙熊本红马冈山雉鸡1:1首发90--2017-02-26日乙熊本红马赞岐乌冬面2:1首发90--2016赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2016-11-06日乙熊本红马京都不死鸟1:2首发90--2016-11-03日乙熊本红马松本山雅0:1首发90--2016-10-30日乙熊本红马札幌2:0首发90--2016-10-16日乙熊本红马町田榉树0:1首发90--2016-08-21日乙熊本红马北九州1:6首发90--2016-08-14日乙熊本红马市原千叶3:0首发90--2016-08-11日乙熊本红马水户蜀葵1:1首发901-2016-07-31日乙熊本红马东京日视0:1替补16--2016-07-20日乙熊本红马德岛漩涡1:0首发90--2016-07-16日乙熊本红马横滨FC1:1首发90--2016-07-03日乙熊本红马大阪樱花1:5首发57--2016-06-29日乙熊本红马京都不死鸟1:1首发90--2016-06-19日乙熊本红马赞岐乌冬面2:0首发90--2016-06-12日乙熊本红马草津温泉1:1首发901-2016-06-08日乙熊本红马金泽鸢尾花5:2首发901-2016-06-04日乙熊本红马冈山雉鸡1:2首发90--2016-05-28日乙熊本红马町田榉树0:2首发90--2016-05-22日乙熊本红马水户蜀葵0:1替补19--2016-04-09日乙熊本红马山口雷诺法1:2首发90--2016-04-03日乙熊本红马清水脉冲0:2首发90--2016-03-26日乙熊本红马长崎成功丸2:0首发90--2016-03-20日乙熊本红马北九州1:1首发90--2016-03-13日乙熊本红马东京日视1:0首发90--2016-03-06日乙熊本红马德岛漩涡1:0首发90--2016-02-28日乙熊本红马松本山雅1:0首发90--2015赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2015-05-09日乙熊本红马札幌3:2首发90--2015-05-06日乙熊本红马大分三神0:0首发90--2015-05-03日乙熊本红马枥木2:2首发88--2015-04-26日乙熊本红马金泽鸢尾花0:2首发90--2015-04-11日乙熊本红马横滨FC0:1替补9--2015-03-29日乙熊本红马福冈黄蜂0:1替补4--2015-03-15日乙熊本红马草津温泉2:2替补18--词条图册更多图册参考资料1.黒木晃平数据.搜达足球[引用日期2020-08-05]2.3.3[引用日期2015-06-03]3.3.3[引用日期2019-01-26] | 出生日期 | 1989年7月31日 | ||
星座 | 血型 |
|
身高 | 173 cm | |||
体重 | 58 kg | 经纪公司 | 粉丝名称 | ||||
毕业学校 | 职业 | ||||||
代表作品 | |||||||
主要成就 | |||||||
特长爱好 |
|||||||
简历介绍 | |||||||
朋友社交 |
|||||||
版权声明:资料来源于百度百科--黒木晃平,没有任何商业行为,如有侵权,请联系站长删除。 |