(资料来源:百度百科 -- 佐藤昭大)
中文名 |
佐藤昭大 |
外文名 |
Akihiro Sato |
性别 | 男 |
|
|
国籍 | 日本 | 出生地 | :朝日(日本)代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球佐藤昭大履历编辑赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2017熊本红马30101日本2212016熊本红马30411日本2162015鹿岛鹿角1100日本152014鹿岛鹿角100日本132013鹿岛鹿角100日本152012鹿岛鹿角100日本1112010鹿岛鹿角2900日本142009广岛三箭3160日本142008广岛三箭31240日本212007爱媛21280日本2102006广岛三箭-00日本1102005广岛三箭-80日本17佐藤昭大参加比赛编辑比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场比分胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2018-11-03日乙熊本红马新泻天鹅3:2首发90--2018-10-28日乙熊本红马冈山雉鸡0:0首发90--2018-10-21日乙熊本红马水户蜀葵2:3首发90--2018-10-14日乙熊本红马赞岐乌冬面0:1首发90--2018-07-29日乙熊本红马大宫松鼠1:2首发90--2018-07-25日乙熊本红马山口雷诺法2:2首发90--2018-07-21日乙熊本红马甲府风林2:3首发90--2018-07-16日乙熊本红马町田榉树2:3首发90--2018-07-07日乙熊本红马德岛漩涡0:1首发90--2018-06-30日乙熊本红马松本山雅1:3首发90--2018-06-23日乙熊本红马金泽鸢尾花0:0首发90--2018-06-16日乙熊本红马赞岐乌冬面1:1首发90--2018-06-10日乙熊本红马福冈黄蜂0:1首发90--2018-06-03日乙熊本红马大分三神0:2首发90--2018-05-27日乙熊本红马市原千叶1:3首发90--参考资料1.http://www.sodasoccer.com/search/player/6DB50515AF5E0490.html2.3.3[引用日期2019-01-27] | 出生日期 | 1986-08-30 | ||
星座 | 血型 |
|
身高 | 183厘米 | |||
体重 | 74公斤 | 经纪公司 | 粉丝名称 | ||||
毕业学校 | 职业 | ||||||
代表作品 | |||||||
主要成就 | |||||||
特长爱好 |
|||||||
简历介绍 | |||||||
朋友社交 |
|||||||
版权声明:资料来源于百度百科--佐藤昭大,没有任何商业行为,如有侵权,请联系站长删除。 |