(资料来源:百度百科 -- 金玄)
中文名 |
金玄 |
外文名 |
Kim Hyun |
性别 | 男 |
|
|
国籍 | 韩国 | 出生地 | :未知(韩国)国籍:韩国代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球金玄职业生涯编辑赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2017牙山木槿花30205韩国232016济州联960韩国132015济州联9263韩国182014济州联9282韩国152013城南1840韩国15金玄参加比赛编辑2018赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2018-11-10韩甲济州联全北现代0:0首发62--2018-11-03韩甲济州联庆尚南道0:1替补34--2018-10-27韩甲济州联浦项铁人2:1替补6--2018-10-06韩乙牙山木槿花大田市民1:2首发851-2018-09-29韩乙牙山木槿花水原城2:1首发681-2018-09-22韩乙牙山木槿花釜山偶像2:1首发831-2018-09-01韩乙牙山木槿花安阳0:3首发80--2018-08-25韩乙牙山木槿花首尔衣恋3:1替补18--2018-08-08韩杯牙山木槿花全北现代2:1替补24--2018-08-05韩乙牙山木槿花釜山偶像0:0替补28--2018-07-30韩乙牙山木槿花富川0:0首发90--2018-07-21韩乙牙山木槿花水原城1:0替补331-2018-07-14韩乙牙山木槿花大田市民2:2替补32--2018-06-06韩乙牙山木槿花城南4:2替补22--2018-06-02韩乙牙山木槿花水原城2:0替补11--2018-05-28韩乙牙山木槿花釜山偶像1:1替补37--2018-04-29韩乙牙山木槿花光州1:2首发90--2018-04-14韩乙牙山木槿花大田市民2:1替补32--2018-04-07韩乙牙山木槿花富川4:2替补16--2018-04-01韩乙牙山木槿花城南0:1首发90--2018-03-24韩乙牙山木槿花安阳1:1首发55--2018-03-18韩乙牙山木槿花釜山偶像0:1替补45--2018-03-10韩乙牙山木槿花水原城2:0首发78--2018-03-04韩乙牙山木槿花安山绿色1:0首发75--2017赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2017-10-21韩乙安山木槿花庆尚南道2:3首发75--2017-10-15韩乙安山木槿花安山绿色1:0首发77--2017-10-08韩乙安山木槿花首尔衣恋2:0首发90--2017-09-30韩乙安山木槿花水原城2:1替补36--2017-09-27韩乙安山木槿花大田市民3:1首发77--2017-09-24韩乙安山木槿花城南0:1首发90--2017-09-17韩乙安山木槿花安阳3:1首发643-2017-09-10韩乙安山木槿花大田市民1:2首发87--2017-08-27韩乙安山木槿花釜山偶像0:1首发59--2017-08-23韩乙安山木槿花首尔衣恋2:3替补36--2017-08-20韩乙安山木槿花水原城1:0首发90--2017-08-14韩乙安山木槿花安阳2:0首发651-2017-08-05韩乙安山木槿花富川1:1替补34--2017-07-01韩乙安山木槿花安山绿色0:0首发46--2017-06-25韩乙安山木槿花安阳2:0替补36--2017-06-18韩乙安山木槿花庆尚南道1:1替补371-2017-06-12韩乙安山木槿花城南0:1替补45--2017-06-05韩乙安山木槿花首尔衣恋1:0替补30--2017-05-20韩乙安山木槿花富川2:1首发66--2017-05-14韩乙安山木槿花釜山偶像1:1替补72--2016赛季比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球助攻2016-11-20韩联附城南江原1:1首发90--2016-11-17韩联附城南江原0:0替补25--2016-11-05韩甲城南浦项铁人0:1替补28--2016-11-02韩甲城南水原城1:2首发90--2016-10-22韩甲城南水原三星0:2首发90--2016-10-16韩甲城南仁川联合0:0首发90--2016-10-02韩甲城南浦项铁人1:4首发90--2016-09-21韩甲城南蔚山现代1:2首发86--2016-09-17韩甲城南水原城2:1首发902-2016-09-10韩甲城南水原三星1:2首发90--2016-08-03韩甲城南首尔1:2替补10--2016-07-24韩甲城南水原城1:2替补24--2016-07-17韩甲城南水原三星2:1首发901-2016-07-13韩杯城南水原三星1:1替补61--2016-04-30韩甲济州联浦项铁人0:1替补32--2016-04-23韩甲济州联城南2:2替补11--2016-04-10韩甲济州联水原三星2:2首发69--2016-04-02韩甲济州联全北现代1:2首发90--2016-03-19韩甲济州联光州0:1替补46--2016-03-13韩甲济州联仁川联合3:1替补20--2016-01-30亚U23韩国日本2:3替补14--2016-01-27亚U23韩国卡塔尔3:1首发90--2016-01-23亚U23韩国约旦1:0替补35--2016-01-20亚U23韩国伊拉克1:1首发901-2016-01-16亚U23韩国也门5:0替补20--2016-01-14亚U23韩国乌兹别克2:1替补3--词条图册更多图册参考资料1.金玄数据.搜达足球[引用日期2020-08-20]2.http://www.sodasoccer.com/search/player/1949F5D55B59FB90.html3.3.3[引用日期2019-01-19] | 出生日期 | 1993年05月03日 | ||
星座 | 血型 |
|
身高 | 189 cm | |||
体重 | 85 kg | 经纪公司 | 粉丝名称 | ||||
毕业学校 | 职业 | ||||||
代表作品 | |||||||
主要成就 | |||||||
特长爱好 |
|||||||
简历介绍 | |||||||
朋友社交 |
|||||||
版权声明:资料来源于百度百科--金玄,没有任何商业行为,如有侵权,请联系站长删除。 |