商品详情
B | 功能子项 | 内容 |
1 | 管理系统基础架构 | 后台管理平台架构编程 |
2 | 各级管理员角色设定 | ) |
3 | 各级管理员权限设定 | 不同分组管理者的权限配置及管理 |
4 | 商品管理 | 商品的多规格管理 |
5 | 商品分类 | 商品的基础信息编辑、删除、新增 |
6 | 可以创建二级分类、分类包含了名称、图片、排序 | |
7 | 订单管理 | 代发货 |
8 | 待收货 | |
9 | 已完成 | |
10 | 已取消 | |
11 | 全部订单 | |
12 | 用户管理 | 查看用户的头像、昵称、性别、所在城市、注册时间 |
13 | 小程序管理 | 小程序基础参数配置、支付参数配置 |
14 | 可以自定义首页,目前有两个自定义组件幻灯片和搜索框 | |
15 | 帮助中心文章的添加 | |
16 | .........题栏颜色和名称设置 | |
17 | 全局设置 | 商城设置,商城名称,是否开启公告,公告内容展示 |
3 | 订单流程设置,未支付订单自动关闭、已发货订单确认收货的规则设置 | |
4 | 是否启用社区定点配送,启用,用户只能选择我们提供的配送点,否则是用户自己填写地址 | |
5 | 运费计算的规则设置、叠加运费、最低运费计算和最多运费计算 | |
6 | 配送模板设置,件数、运费、配送区域设置 | |
7 | 配送点管理,新增我们提供的配送点 | |
8 | 短信通知,短信参数配置,短信通知模板和手机号设置 | |
9 | 文件上传设置 | |
10 | 系统缓存管理 | 清除系统缓存 |
11 | 新增 | 增加不同地点(西安市区、咸阳市区、西咸新区50份其实、机场场区免费)、不同时间段(中午12点、下午5点配送)配送功能;中午10点到下午3点订单下午5点进行配送,下午3点到次日10点订单12点配送 |
12 | 产品循环上架功能(每天4款,周一至周日) | |
18 | 小程序嫁接公众号 | |
3 | 手机端订单管理 | 市场部订单管理,负责订单的下发,订单的跟踪审核,售后的处理 |
4 | 生产部:负责订单已经生产完成,交付给运营保障部 | |
5 | 运营保障部:负责订单的配送,配送到点的确认 | |
6 | 后台订单管理优化 | 按时间订单的数据统计 |
7 | 按照单品订单的数据统计 | |
8 | 按照配送区域订单的数据统计 | |
9 | 订单数据的导出 | |
订单局域网打印接口 | ||
小程序功能编程部分 | ||
C | 功能子项 | 内容 |
1 | 首页仿乡村基 | 首页:页面左右布局为主,左侧为商品分类,右侧为商品,可以直接点选购买数量进行下单 |
商家信息展示 | ||
2 | 选择收货地址、收货地址的新增 | |
3 | 配送时间的选择,今天或明天,具体到配送时间 | |
4 | 底部导航修改 | 修改成首页,订单,我的三个导航 |
5 | 帮助手册 | 用户查看帮助手册,了解我们的服务流程等内容 |
6 | 微信支付 | 微信支付的申请 |
7 | 微信支付的对接,可以实现支付 | |
8 | 我的订单 | 全部订单 |
9 | 待付款 | |
10 | 代发货 | |
11 | 待收货 | |
12 | 待评价 | |
收货地址 | 收货地址列表 | |
管理我的收货地址,删除,新增,设置默认收货地址 |